CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA .22LR - 2026

SILHUETA METÁLICA .22LR

Etapa 6º ETAPA de 28/08/2026

ÚNICA

Nome S-1 S-2 S-3 S-4 Total %
1º FERNANDO... 5 4 5 3 17 85,00%
2º FERNANDO... 4 5 4 3 16 80,00%
3º FERNANDO... 5 5 3 3 16 80,00%
4º MARIVON... 4 4 3 4 15 75,00%
5º HENRIQUE... 3 3 4 4 14 70,00%
6º EVANDRO... 4 5 3 2 14 70,00%
7º JOEL... 4 4 1 3 12 60,00%
8º FERNANDO... 5 3 2 2 12 60,00%
9º HENRIQUE... 2 3 3 2 10 50,00%
10º RICARDO... 4 1 1 3 9 45,00%
11º RICARDO... 4 2 - 2 8 40,00%
12º HENRIQUE... 3 2 2 1 8 40,00%
13º JOEL... 4 2 1 - 7 35,00%
14º RICARDO... - 2 3 1 6 30,00%
15º EVANDRO... 2 2 - - 4 20,00%
VOLTAR