CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA .22LR - 2026

SILHUETA METÁLICA .22LR

Etapa 7º ETAPA de 26/09/2026

ÚNICA

Nome S-1 S-2 S-3 S-4 Total %
1º FERNANDO... 4 5 5 5 19 95,00%
2º RICARDO... 5 5 4 3 17 85,00%
3º EVANDRO... 3 4 2 5 14 70,00%
4º JOEL... 3 5 1 5 14 70,00%
5º EVANDRO... 4 4 2 4 14 70,00%
6º FERNANDO... 4 4 2 4 14 70,00%
7º MARIVON... 3 4 4 3 14 70,00%
8º EVANDRO... 2 4 2 5 13 65,00%
9º MARIVON... 4 2 3 4 13 65,00%
10º DIELSON... 5 3 3 2 13 65,00%
11º HENRIQUE... 4 1 3 2 10 50,00%
12º EVANDRO... 4 4 2 - 10 50,00%
13º EVANDRO... 4 3 2 - 9 45,00%
14º EVANDRO... 4 4 1 - 9 45,00%
15º HENRIQUE... 1 2 3 1 7 35,00%
VOLTAR