CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA PCP - 2026
SILHUETA METÁLICA PCP
EDSON LOVISON
Categoria
-
-
Etapa
2º ETAPA
2º ETAPA
Data
28/03/2026
28/03/2026
Total
12
12
Percentual
60,00%
60,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1011 | 3 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 4 | |
Sequência final: 10111
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0101 | 2 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 3 | |
Sequência final: 01011
Série 3
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0100 | 1 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 1 | |
Sequência final: 01000
Série 4
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0111 | 3 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 4 | |
Sequência final: 01111