CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA PCP - 2026
SILHUETA METÁLICA PCP
MARIVON PASOLINI
Categoria
-
-
Etapa
2º ETAPA
2º ETAPA
Data
28/03/2026
28/03/2026
Total
17
17
Percentual
85,00%
85,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1101 | 3 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 4 | |
Sequência final: 11011
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1111 | 4 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 5 | |
Sequência final: 11111
Série 3
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1011 | 3 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 3 | |
Sequência final: 10110
Série 4
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1111 | 4 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 5 | |
Sequência final: 11111