CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA .22LR - 2026
SILHUETA METÁLICA .22LR
MARIVON PASOLINI
Categoria
ÚNICA
ÚNICA
Etapa
8º Etapa
8º Etapa
Data
15/10/2026
15/10/2026
Total
6
6
Percentual
30,00%
30,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0110 | 2 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 3 | |
Sequência final: 01101
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1000 | 1 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 1 | |
Sequência final: 10000
Série 3
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0001 | 1 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 1 | |
Sequência final: 00010
Série 4
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0000 | 0 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 1 | |
Sequência final: 00001