CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA PCP - 2026
SILHUETA METÁLICA PCP
EDSON LOVISON
Categoria
-
-
Etapa
9º Etapa
9º Etapa
Data
15/10/2026
15/10/2026
Total
11
11
Percentual
55,00%
55,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1110 | 3 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 4 | |
Sequência final: 11101
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1010 | 2 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 2 | |
Sequência final: 10100
Série 3
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0100 | 1 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 2 | |
Sequência final: 01001
Série 4
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0111 | 3 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 3 | |
Sequência final: 01110