CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA .22LR - 2026
SILHUETA METÁLICA .22LR
JOEL CHIODI
Categoria
ÚNICA
ÚNICA
Etapa
8º Etapa
8º Etapa
Data
15/10/2026
15/10/2026
Total
12
12
Percentual
60,00%
60,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0111 | 3 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 4 | |
Sequência final: 01111
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0010 | 1 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 2 | |
Sequência final: 00101
Série 3
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0001 | 1 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 1 | |
Sequência final: 00010
Série 4
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1111 | 4 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 5 | |
Sequência final: 11111