CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA .22LR - 2026
SILHUETA METÁLICA .22LR
DANIEL BONATTO
Categoria
ÚNICA
ÚNICA
Etapa
1º ETAPA
1º ETAPA
Data
28/03/2026
28/03/2026
Total
7
7
Percentual
35,00%
35,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0001 | 1 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 2 | |
Sequência final: 00011
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0000 | 0 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 0 | |
Sequência final: 00000
Série 3
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0100 | 1 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 1 | |
Sequência final: 01000
Série 4
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0111 | 3 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 4 | |
Sequência final: 01111