CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA PCP - 2026
SILHUETA METÁLICA PCP
MARCIO CERBARO
Categoria
-
-
Etapa
2º ETAPA
2º ETAPA
Data
28/03/2026
28/03/2026
Total
13
13
Percentual
65,00%
65,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1100 | 2 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 3 | |
Sequência final: 11001
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0110 | 2 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 2 | |
Sequência final: 01100
Série 3
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1111 | 4 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 4 | |
Sequência final: 11110
Série 4
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1101 | 3 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 4 | |
Sequência final: 11011