CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA .22LR - 2026
SILHUETA METÁLICA .22LR
DANIEL BONATTO
Categoria
ÚNICA
ÚNICA
Etapa
2º ETAPA
2º ETAPA
Data
20/02/0420
20/02/0420
Total
5
5
Percentual
25,00%
25,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0110 | 2 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 3 | |
Sequência final: 01101
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1000 | 1 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 1 | |
Sequência final: 10000
Série 3
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0000 | 0 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 0 | |
Sequência final: 00000
Série 4
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0010 | 1 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 1 | |
Sequência final: 00100