CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA .22LR - 2026
SILHUETA METÁLICA .22LR
ANDRE MARISQUIRENA GALHO
Categoria
ÚNICA
ÚNICA
Etapa
2º ETAPA
2º ETAPA
Data
20/02/0420
20/02/0420
Total
2
2
Percentual
10,00%
10,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0000 | 0 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 0 | |
Sequência final: 00000
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0000 | 0 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 0 | |
Sequência final: 00000
Série 3
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0110 | 2 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 2 | |
Sequência final: 01100
Série 4
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0000 | 0 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 0 | |
Sequência final: 00000