CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA PCP - 2026
SILHUETA METÁLICA PCP
Maria Luisa Lovison
Categoria
-
-
Etapa
3º ETAPA
3º ETAPA
Data
20/02/0420
20/02/0420
Total
12
12
Percentual
60,00%
60,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0111 | 3 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 3 | |
Sequência final: 01110
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0101 | 2 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 2 | |
Sequência final: 01010
Série 3
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1101 | 3 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 4 | |
Sequência final: 11011
Série 4
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1010 | 2 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 3 | |
Sequência final: 10101