CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA PCP - 2026
SILHUETA METÁLICA PCP
EDSON LOVISON
Categoria
-
-
Etapa
3º ETAPA
3º ETAPA
Data
20/02/0420
20/02/0420
Total
16
16
Percentual
80,00%
80,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0101 | 2 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 3 | |
Sequência final: 01011
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1110 | 3 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 4 | |
Sequência final: 11101
Série 3
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1111 | 4 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 5 | |
Sequência final: 11111
Série 4
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0111 | 3 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 4 | |
Sequência final: 01111