CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA PCP - 2026
SILHUETA METÁLICA PCP
LEONI MASCHIO
Categoria
-
-
Etapa
3º ETAPA
3º ETAPA
Data
20/02/0420
20/02/0420
Total
11
11
Percentual
55,00%
55,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0000 | 0 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 0 | |
Sequência final: 00000
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1110 | 3 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 4 | |
Sequência final: 11101
Série 3
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0011 | 2 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 3 | |
Sequência final: 00111
Série 4
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1011 | 3 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 4 | |
Sequência final: 10111