CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA .22LR - 2026
SILHUETA METÁLICA .22LR
FERNANDO RIGONI
Categoria
ÚNICA
ÚNICA
Etapa
3º Etapa
3º Etapa
Data
23/05/2026
23/05/2026
Total
6
6
Percentual
30,00%
30,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1110 | 3 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 4 | |
Sequência final: 11101
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0001 | 1 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 2 | |
Sequência final: 00011
Série 3
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0000 | 0 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 0 | |
Sequência final: 00000
Série 4
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0000 | 0 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 0 | |
Sequência final: 00000