CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA PCP - 2026
SILHUETA METÁLICA PCP
Neimar Lunardi
Categoria
-
-
Etapa
4º Etapa
4º Etapa
Data
23/05/2026
23/05/2026
Total
15
15
Percentual
75,00%
75,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1110 | 3 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 4 | |
Sequência final: 11101
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1111 | 4 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 4 | |
Sequência final: 11110
Série 3
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1111 | 4 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 4 | |
Sequência final: 11110
Série 4
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0101 | 2 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 3 | |
Sequência final: 01011