CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA PCP - 2026
SILHUETA METÁLICA PCP
MARIVON PASOLINI
Categoria
-
-
Etapa
4º Etapa
4º Etapa
Data
23/05/2026
23/05/2026
Total
13
13
Percentual
65,00%
65,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1000 | 1 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 2 | |
Sequência final: 10001
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1110 | 3 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 4 | |
Sequência final: 11101
Série 3
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1001 | 2 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 3 | |
Sequência final: 10011
Série 4
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1011 | 3 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 4 | |
Sequência final: 10111