CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA PCP - 2026
SILHUETA METÁLICA PCP
EDSON LOVISON
Categoria
-
-
Etapa
4º Etapa
4º Etapa
Data
23/05/2026
23/05/2026
Total
14
14
Percentual
70,00%
70,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1011 | 3 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 4 | |
Sequência final: 10111
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1111 | 4 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 4 | |
Sequência final: 11110
Série 3
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1111 | 4 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 5 | |
Sequência final: 11111
Série 4
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0010 | 1 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 1 | |
Sequência final: 00100