CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA PCP - 2026
SILHUETA METÁLICA PCP
LEONARDO MIGLIAVACCA
Categoria
-
-
Etapa
1º ETAPA
1º ETAPA
Data
20/02/0223
20/02/0223
Total
9
9
Percentual
45,00%
45,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 1000 | 1 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 1 | |
Sequência final: 10000
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0101 | 2 |
| 2 | 1000 | 1 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 3 | |
Sequência final: 01011
Série 3
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0111 | 3 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 3 | |
Sequência final: 01110
Série 4
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 0011 | 2 |
| 2 | 0000 | 0 |
| 3 | 0000 | 0 |
| 4 | 0000 | 0 |
| 5 | 0000 | 0 |
| Total da série | 2 | |
Sequência final: 00110