CAMPEONATO INTERNO TRAP - 2026
TRAP
DANIEL GUSATTI
Categoria
C
C
Etapa
1º ETAPA
1º ETAPA
Data
20/02/0223
20/02/0223
Total
34
34
Percentual
68,00%
68,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 11101 | 4 |
| 2 | 01100 | 2 |
| 3 | 10011 | 3 |
| 4 | 01100 | 2 |
| 5 | 11111 | 5 |
| Total da série | 16 | |
Sequência final: 1110101100100110110011111
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 01011 | 3 |
| 2 | 11111 | 5 |
| 3 | 10011 | 3 |
| 4 | 01101 | 3 |
| 5 | 01111 | 4 |
| Total da série | 18 | |
Sequência final: 0101111111100110110101111