CAMPEONATO INTERNO TRAP - 2026
TRAP
João Cadore Winter
Categoria
B
B
Etapa
1º ETAPA
1º ETAPA
Data
20/02/0223
20/02/0223
Total
40
40
Percentual
80,00%
80,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 11110 | 4 |
| 2 | 11111 | 5 |
| 3 | 11011 | 4 |
| 4 | 00011 | 2 |
| 5 | 11111 | 5 |
| Total da série | 20 | |
Sequência final: 1111011111110110001111111
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 11101 | 4 |
| 2 | 11111 | 5 |
| 3 | 10110 | 3 |
| 4 | 11101 | 4 |
| 5 | 11011 | 4 |
| Total da série | 20 | |
Sequência final: 1110111111101101110111011