CAMPEONATO INTERNO TRAP - 2026
TRAP
JOVANIR BRUSTOLIN
Categoria
A
A
Etapa
1º ETAPA
1º ETAPA
Data
20/02/0223
20/02/0223
Total
45
45
Percentual
90,00%
90,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 11111 | 5 |
| 2 | 11111 | 5 |
| 3 | 00111 | 3 |
| 4 | 11111 | 5 |
| 5 | 11111 | 5 |
| Total da série | 23 | |
Sequência final: 1111111111001111111111111
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 11111 | 5 |
| 2 | 11110 | 4 |
| 3 | 11110 | 4 |
| 4 | 11011 | 4 |
| 5 | 11111 | 5 |
| Total da série | 22 | |
Sequência final: 1111111110111101101111111