CAMPEONATO INTERNO TRAP - 2026
TRAP
ADEMAR VITOR ZUCHI
Categoria
B
B
Etapa
2º ETAPA
2º ETAPA
Data
28/03/2026
28/03/2026
Total
38
38
Percentual
76,00%
76,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 11101 | 4 |
| 2 | 11111 | 5 |
| 3 | 11101 | 4 |
| 4 | 11101 | 4 |
| 5 | 01011 | 3 |
| Total da série | 20 | |
Sequência final: 1110111111111011110101011
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 11111 | 5 |
| 2 | 01100 | 2 |
| 3 | 11010 | 3 |
| 4 | 01111 | 4 |
| 5 | 11110 | 4 |
| Total da série | 18 | |
Sequência final: 1111101100110100111111110