CAMPEONATO INTERNO TRAP - 2026
TRAP
JOVANIR BRUSTOLIN
Categoria
A
A
Etapa
3º ETAPA
3º ETAPA
Data
20/02/0420
20/02/0420
Total
44
44
Percentual
88,00%
88,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 11111 | 5 |
| 2 | 10110 | 3 |
| 3 | 11111 | 5 |
| 4 | 01111 | 4 |
| 5 | 10111 | 4 |
| Total da série | 21 | |
Sequência final: 1111110110111110111110111
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 11111 | 5 |
| 2 | 11111 | 5 |
| 3 | 11111 | 5 |
| 4 | 11101 | 4 |
| 5 | 11011 | 4 |
| Total da série | 23 | |
Sequência final: 1111111111111111110111011