CAMPEONATO INTERNO TRAP - 2026
TRAP
JOSE CARLOS ZANOTTO
Categoria
A
A
Etapa
3º ETAPA
3º ETAPA
Data
20/02/0420
20/02/0420
Total
43
43
Percentual
86,00%
86,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 10101 | 3 |
| 2 | 11111 | 5 |
| 3 | 11110 | 4 |
| 4 | 11011 | 4 |
| 5 | 11111 | 5 |
| Total da série | 21 | |
Sequência final: 1010111111111101101111111
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 11110 | 4 |
| 2 | 11111 | 5 |
| 3 | 10111 | 4 |
| 4 | 11111 | 5 |
| 5 | 11101 | 4 |
| Total da série | 22 | |
Sequência final: 1111011111101111111111101