CAMPEONATO INTERNO TRAP - 2026
TRAP
HENRIQUE ZANETTE
Categoria
B
B
Etapa
1º ETAPA
1º ETAPA
Data
20/02/0223
20/02/0223
Total
39
39
Percentual
78,00%
78,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 11111 | 5 |
| 2 | 11111 | 5 |
| 3 | 11110 | 4 |
| 4 | 01010 | 2 |
| 5 | 01111 | 4 |
| Total da série | 20 | |
Sequência final: 1111111111111100101001111
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 00111 | 3 |
| 2 | 11001 | 3 |
| 3 | 11111 | 5 |
| 4 | 11101 | 4 |
| 5 | 10111 | 4 |
| Total da série | 19 | |
Sequência final: 0011111001111111110110111