CAMPEONATO INTERNO TRAP - 2026
TRAP
ADEMAR VITOR ZUCHI
Categoria
C
C
Etapa
9º Etapa
9º Etapa
Data
15/10/2026
15/10/2026
Total
32
32
Percentual
64,00%
64,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 10111 | 4 |
| 2 | 11011 | 4 |
| 3 | 11010 | 3 |
| 4 | 11111 | 5 |
| 5 | 00010 | 1 |
| Total da série | 17 | |
Sequência final: 1011111011110101111100010
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 10101 | 3 |
| 2 | 00110 | 2 |
| 3 | 11111 | 5 |
| 4 | 01011 | 3 |
| 5 | 10010 | 2 |
| Total da série | 15 | |
Sequência final: 1010100110111110101110010