CAMPEONATO INTERNO TRAP - 2026
TRAP
ADEMAR VITOR ZUCHI
Categoria
A
A
Etapa
1º ETAPA
1º ETAPA
Data
20/02/0223
20/02/0223
Total
44
44
Percentual
88,00%
88,00%
Série 1
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 01110 | 3 |
| 2 | 11111 | 5 |
| 3 | 11111 | 5 |
| 4 | 00111 | 3 |
| 5 | 11111 | 5 |
| Total da série | 21 | |
Sequência final: 0111011111111110011111111
Série 2
| Posição | Disparos | Acertos |
|---|---|---|
| 1 | 11101 | 4 |
| 2 | 11111 | 5 |
| 3 | 11111 | 5 |
| 4 | 11101 | 4 |
| 5 | 11111 | 5 |
| Total da série | 23 | |
Sequência final: 1110111111111111110111111