CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA PCP - 2026

SILHUETA METÁLICA PCP

Etapa 1º ETAPA de 20/02/0223

Geral

Nome S-1 S-2 S-3 S-4 Total %
LEONARDO... 4 5 4 3 16 80,00%
MARIVON... 3 5 4 2 14 70,00%
MARCIO... 5 4 3 2 14 70,00%
EDSON... 3 3 4 3 13 65,00%
LEONARDO... 2 5 3 3 13 65,00%
EDUARDO... 4 4 3 2 13 65,00%
Maria... 4 4 4 1 13 65,00%
MARCIO... 4 5 3 1 13 65,00%
EDUARDO... 2 3 1 4 10 50,00%
10º EDUARDO... 2 3 2 3 10 50,00%
11º LEONARDO... 1 3 3 2 9 45,00%
12º DANIEL... - - - - 0 0,00%
VOLTAR