CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA .22LR - 2026

SILHUETA METÁLICA .22LR

Etapa 1º ETAPA de 28/03/2026

ÚNICA

Nome S-1 S-2 S-3 S-4 Total %
EVERTON... 5 5 2 4 16 80,00%
FERNANDO... 4 4 5 3 16 80,00%
RICARDO... 3 4 4 3 14 70,00%
EVANDRO... 3 4 4 2 13 65,00%
LUIRTO... 3 4 3 3 13 65,00%
RICARDO... 3 5 2 2 12 60,00%
DANIEL... 3 3 4 2 12 60,00%
HENRIQUE... 4 2 3 2 11 55,00%
LUCAS... 3 - 2 5 10 50,00%
10º HENRIQUE... 2 3 - 4 9 45,00%
11º DANIEL... 2 - 1 4 7 35,00%
12º RICARDO... 3 3 1 - 7 35,00%
13º LUCAS... - 2 - 1 3 15,00%
VOLTAR