CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA .22LR - 2026

SILHUETA METÁLICA .22LR

Etapa 8º Etapa de 15/10/2026

ÚNICA

Nome S-1 S-2 S-3 S-4 Total %
1º FERNANDO... 3 5 5 4 17 85,00%
2º FERNANDO... 4 3 3 4 14 70,00%
3º HENRIQUE... 4 3 3 3 13 65,00%
4º JOEL... 4 2 1 5 12 60,00%
5º EVANDRO... 2 3 3 3 11 55,00%
6º EVANDRO... 3 4 2 2 11 55,00%
7º MARIVON... 3 4 3 1 11 55,00%
8º FERNANDO... 2 3 3 2 10 50,00%
9º EVANDRO... 3 5 - 2 10 50,00%
10º HENRIQUE... 3 3 2 1 9 45,00%
11º MARIVON... 3 1 1 1 6 30,00%
12º EVANDRO... 1 - - - 1 5,00%
VOLTAR