CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA PCP - 2026

SILHUETA METÁLICA PCP

Etapa 2º ETAPA de 28/03/2026

Geral

Nome S-1 S-2 S-3 S-4 Total %
RICARDO... 4 5 5 5 19 95,00%
MARIVON... 4 5 3 5 17 85,00%
LeonardoMigliavacca... 3 5 4 4 16 80,00%
Neimar... 5 5 4 2 16 80,00%
Lucas... 4 3 4 4 15 75,00%
LeonardoMigliavacca... 3 4 5 3 15 75,00%
MARCIO... 3 2 4 4 13 65,00%
Lucas... 5 2 2 4 13 65,00%
Maria... 5 3 3 2 13 65,00%
10º EDSON... 4 3 1 4 12 60,00%
11º LEONI... 3 2 3 3 11 55,00%
12º Neimar... 3 2 3 3 11 55,00%
13º MARCIO... 1 4 4 2 11 55,00%
14º Mauro... - - - - 0 0,00%
VOLTAR