CAMPEONATO DE SILHUETA METÁLICA PCP - 2026

SILHUETA METÁLICA PCP

Etapa 3º ETAPA de 20/02/0420

Geral

Nome S-1 S-2 S-3 S-4 Total %
1º EDSON... 3 4 5 4 16 80,00%
2º Neimar... 4 5 4 3 16 80,00%
3º LEONARDO... 4 4 3 3 14 70,00%
4º LEONARDO... 5 4 4 1 14 70,00%
5º LEONARDO... 3 4 2 4 13 65,00%
6º Maria... 3 2 4 3 12 60,00%
7º LEONI... - 4 3 4 11 55,00%
8º MARIVON... 3 1 - 2 6 30,00%
VOLTAR